Silima Sophie BH geeft comfort, zonder beugels met prothesezakjes en voorgevormde cups
- Een zachte comfortabele naadloze beha
- Lichtgewicht, ademend en sneldrogend
- Elastische, traploos verstelbare bandjes
- Bandjes zijn zacht en aan de voorkant in tweeën gedeeld
- Superzachte en naadloze voorgevormde cups
- Modieus vrouwelijk uiterlijk door borduursel op elastische tule
- De gedeelde midden-brug verdeelt de buste en past zich perfect aan
Maatvoering
- 70 – 100 cup B
- 70 – 90 cup C
- 75 – 90 cup D
- 100 cup B
Kleuren: zwart of wit
Samenstelling stof
- 62% PES (polyester)
- 28% PA (polyamide)
- 10 EL (elastaan)
Maattabel
Cup Maat/Cup Size SILIMA | Beha/Bra Maat/Size | ||||||||||||||
AA | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
A | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||
B | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | ||||
C | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 120 | ||||
D | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | ||||
E | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 115 | |||||
Borst/Breast | Prothese maat/Prosthese-size | ||||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.