Niet Hechtende Borstprothese: ABC MyForm Shaper deelprothese (11672)
Beschikbare maten voor de MyForm Shaper: 3 – 12
Individueel vulbare deelprothese.
Eigenschappen / Kenmerken
- Lichtgewicht deelprothese met geïntegreerd compartiment voor individuele opvulling met fiberfill
- Cupvulling en achterzijde zijn door vulbare compartiment aan anatomische situatie aan te passen
- Lichtgewicht siliconen, ca 25% gewichtsreducerend
Artikel/maattabel
Artikel | Eenheid | Cupmaat AA | Cupmaat A | Cupmaat B | Cupmaat C | Cupmaat D | Cupmaat E | Cupmaat F | Cupmaat G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11672-3 | stuk | 80 | 75 | 70 | 65 | – | – | – | – |
11672-4 | stuk | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | – | – | – |
11672-5 | stuk | 95 | 85 | 80 | 75 | 70 | – | – | – |
11672-6 | stuk | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | – | – |
11672-7 | stuk | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | – |
11672-8 | stuk | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
11672-9 | stuk | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
11672-10 | stuk | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
11672-11 | stuk | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 |
11672-12 | stuk | – | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.